2012年11月2日 星期五

員林人口暫時回穩

上個月我預測10月的員林人口可能會跌破12,5000,幸好沒有成真;我說就算10月不會成真,短期內也會成真.希望這項預測也不會成真.戶口數的部分,仍穩定增加.

月 份 鄰 數 戶 數 男 性 女 性 合 計
101 年 01 月  806   37,130   62,852   62,295   125,147 
101 年 02 月  806   37,164   62,915   62,321   125,236 
101 年 03 月  806   37,205   62,888   62,355   125,243 
101 年 04 月  806   37,219   62,884   62,364   125,248 
101 年 05 月  806   37,257   62,848   62,373   125,221 
101 年 06 月  806   37,276   62,807   62,347   125,154 
101 年 07 月  806   37,335   62,823   62,350   125,173 
101 年 08 月  806   37,446   62,806   62,306   125,112 
101 年 09 月  806   37,586   62,760   62,313   125,073 
101 年 10 月  806   37,598   62,778   62,317   125,095 

1 則留言: